| به دليل كلي مطرح نمودن موضوع و نامشخص بودن اهداف دقيق طرح، مورد تصويب قرار نگرفت.
| تهران
| شناسايي زمينههاي جديد اشتغال و طراحي دورههاي آموزشي براي فارغالتحصيلان جوياي كار | 101- 80 |
| به دليل عدم تكميل پرسشنامه طرح، مورد تصويب قرار نگرفت. | گيلان
| تأمين پوشش نظام مهندسي محيط زيست براي فارغالتحصيلان | 102- 80 |
| به دليل عدم تكميل پرسشنامه طرح، مورد تصويب قرار نگرفت.
| گيلان
| ايجاد شركتهاي مديريت مواد زائد شهري | 103- 80 |
| به دليل عدم تكميل پرسشنامه طرح، مورد تصويب قرار نگرفت. | گيلان
| ايجاد مراكز تفريحي در مناطق طبيعي | 104- 80 |
| به دليل عدم تكميل پرسشنامه طرح، مورد تصويب قرار نگرفت. | گيلان
| ايجاد كلينيك خدمات درماني | 105- 80 |
| به دليل عدم تكميل پرسشنامه طرح، مورد تصويب قرار نگرفت. | گيلان
| تأسيس مراكز خصوصي تكثير و پرورش گياهان نادر | 106- 80 |
| به دليل عدم تكميل پرسشنامه طرح، مورد تصويب قرار نگرفت. | گيلان
| تأسيس مراكز خصوصي تكثير و پرورش حيوانات غير اهلي نادر | 107- 80 |
| به دليل تصويب طرح مشابه جامعتر، مورد تصويب قرار نگرفت. | مازندران
| بررسي امكان راهاندازي شيوه تأمين و اداره صندوق حمايت مالي از طرحهاي اشتغالزا | 108- 80 |
| به دليل تصويب طرح مشابه جامعتر، مورد تصويب قرار نگرفت. | مازندران
| شناسايي و بررسي مشاغل دانشجويي (در حين تحصيل) و نحوه ساماندهي و سازماندهي به اينگونه مشاغل | 109- 80 |
| به دليل عدم تكميل پرسشنامه طرح، مورد تصويب قرار نگرفت. | مازندران
| بررسي امكان راهاندازي و شيوه فعاليت مركز تأمين و تربيت نيروي انساني دانشگاهي | 110- 80 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |